Wie der Stadtrat die Kürzungen abgemildert hat
Der Haushalt 2026 wurde am 15. Juni 2026 im Stadtrat beschlossen. Im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (HFWA) wurden viele der ursprünglichen HSK-Sparmaßnahmen gestrichen oder abgemildert – besonders im Sozialbereich konnte viel erhalten werden.
Die Verwaltung (HSK) hatte deutlich härtere Schnitte vorgeschlagen. Hier die Gegenüberstellung aller Maßnahmen, die im HFWA oder Stadtrat geändert wurden:
| Maßnahme | Ursprünglich (HSK) | Beschlossen (HFWA/Stadtrat) | Status |
|---|---|---|---|
| M.8 Gebäudeunterhaltung (Bürgerhaus, Klösterchen, Freibad) | Abbau freiwilliger Leistungen | Gestrichen – Instandhaltung bleibt | ✅ Gerettet |
| M.10 OGS-Träger-Zahlungen | Reduzierung um 50 % (−290.000 €/Jahr) | Gestrichen – Zahlungen bleiben | ✅ Gerettet |
| M.17 Zuschüsse reduzieren (Sport, Musik, Kultur) | Halbierung −50 % | Gestrichen – Zuschüsse bleiben | ✅ Gerettet |
| M.19 Kürzung Zuschüsse Migrationsdienste | Kürzung | Gestrichen – Zuschüsse bleiben | ✅ Gerettet |
| M.20 OGS-Gebührenerhöhung | Elternbeiträge steigen | Gestrichen (Patt 13:13 im HFWA, im Stadtrat gestrichen) | ✅ Gerettet |
| M.22 NAF – Natural Acoustic Festival | Absage | Alle 2 Jahre, 35.000 € statt 70.000 € | 🟡 Kompromiss |
| M.24 Hundesteuer | Erhöhung | Gestrichen | ✅ Gerettet |
| M.27 Verpflegung gebundene Ganztagsschulen | Kürzung | Gestrichen | ✅ Gerettet |
| M.31 Gebührenerhöhung Außengastronomie | Erhöhung | Gestrichen | ✅ Gerettet |
| M.48 RodaRock | Absage | Gestrichen – RodaRock bleibt | ✅ Gerettet |
| M.54 Zuschuss Frauenkommunikationszentrum | Absenkung | Gestrichen | ✅ Gerettet |
| M.56 Kostenoptimierung Zuwendungen Ratsmitglieder | Kürzung | Gestrichen | ✅ Gerettet |
| Grundsteuer B Hebesatz | 795 v.H. geplant | 770 v.H. beschlossen | 🟢 Niedriger |
| Gewerbesteuer Hebesatz | 500 v.H. | 505 v.H. | 🟡 Minimal höher |
Trotz der Erfolge im Sozialbereich bleiben harte Konsolidierungsmaßnahmen bestehen:
−15,37 Mio. € für 2026 – das ist immer noch ein massives Defizit, nur weniger dramatisch als −19,03 Mio. €
Die Konsolidierung dauert 10 Jahre – bis dahin bleibt die Stadt in der Sicherung
Stellenabbau durch natürliche Fluktuation – bleibt unverändert
Investitionsvolumen wird eingefroren – langfristig problematisch für die Infrastruktur
Neue Schulden bleiben nötig – erst ab 2028 wird getilgt
Nicht in der HFWA-Änderungsliste → die ursprünglichen Kürzungen laufen wohl durch
Die finanziellen Auswirkungen der Abmilderungen im Detail:
| Position | HSK-Vorschlag | Beschlossen (HFWA/Stadtrat) | Differenz |
|---|---|---|---|
| Defizit 2026 | −19,03 Mio. € | −15,37 Mio. € | +3,66 Mio. € |
| Grundsteuer B Hebesatz | 795 v.H. | 770 v.H. | −25 Punkte |
| Gewerbesteuer Hebesatz | 500 v.H. | 505 v.H. | +5 Punkte |
| OGS-Träger-Zuschüsse | −50 % Kürzung | unverändert | +290.000 €/J. |
| Vereinszuschüsse (Sport, Musik, Kultur) | −50 % Kürzung | unverändert | +345.500 €/J. |
| RodaRock | gestrichen | erhalten | +110.000 € |
| NAF | gestrichen | alle 2 Jahre, 35.000 € | +35.000 € (halbiert) |
| Gebäudeunterhaltung | gestrichen | unverändert | erhalten |
Diese Abmilderungen wurden durch den Einsatz aller Fraktionen im HFWA erreicht. Die Verwaltung hatte ursprünglich deutlich härtere Schnitte vorgeschlagen – insbesondere im Sozialbereich (OGS, Vereine, Migration, Familien) konnten massiv Maßnahmen gestrichen werden.
10 von 10 HSK-Maßnahmen im Sozialbereich wurden gestrichen. Das zeigt: Wenn alle im Rat zusammenarbeiten, lässt sich viel für die Bürgerinnen und Bürger erreichen – auch unter schwierigen finanziellen Bedingungen.
Besonders die OGS-Träger-Zahlungen (M.10), die Zuschüsse für Sport-, Musik- und Kulturvereine (M.17), die Migrationsdienste (M.19), die OGS-Gebühren (M.20) und das Frauenkommunikationszentrum (M.54) konnten erhalten werden. Auch RodaRock (M.48) als wichtigstes Jugendfestival der Region bleibt.
Die Konsolidierung geht weiter – aber sozialverträglicher als ursprünglich geplant:
⚠️ Trotzdem: Die Steuerlast steigt weiter. Grundsteuer B steigt bis 2036 auf 1.490 v.H. – das ist fast eine Verdopplung gegenüber 2025 (733 v.H.). Die Gewerbesteuer steigt bis 680 v.H. Die Bürgerinnen und Bürger werden also langfristig deutlich mehr belastet, auch wenn 2026 vorerst gemäßigter ausfällt.
Barrierefreiheits-Hinweis: Diese Audio-Version wird mit einer KI-generierten Stimme vorgelesen. Die Inhalte entsprechen dem Text dieser Seite.