bm_budget.subtitle
bm_budget.intro_text
| bm_budget.col_position | bm_budget.col_konto | bm_budget.col_2024 | bm_budget.col_2025 | bm_budget.col_2026 |
|---|---|---|---|---|
| bm_budget.row_repraesentation | 543180 | 15.582 € | 17.500 € | 16.600 € |
| bm_budget.row_verfuegungsmittel | 549100 | 4.488 € | 4.500 € | 4.300 € |
| bm_budget.row_ehrengaben | 543181 | 610 € | 2.500 € | 2.400 € |
| bm_budget.row_gesamt | – | 20.680 € | 24.500 € | 23.300 € |
bm_budget.detail_note
bm_budget.compare_subtitle
| bm_budget.col_stadt | bm_budget.col_einwohner | bm_budget.col_verfuegungsmittel | bm_budget.col_jahr | bm_budget.quelle_vergleich |
|---|---|---|---|---|
| bm_budget.bonn | ~335.000 | 500 € | 2025/26 | Haushaltsplan Bonn (549110) |
| bm_budget.kandern | ~8.000 | 2.100 € | 2021 | Badische Zeitung |
| bm_budget.herzogenrath | ~47.000 | 4.300 € | 2026 | Haushaltsplan 2026 (549100) |
| bm_budget.baesweiler | ~28.000 | 4.880 € | 2026 | Haushaltsplan 2026 (549100) |
| bm_budget.ahlen | ~53.000 | 7.500 € | 2025 | Haushaltsplan 2025 |
bm_budget.repr_compare_subtitle
| bm_budget.col_stadt | bm_budget.col_einwohner | bm_budget.col_repr | bm_budget.col_jahr | bm_budget.quelle_vergleich |
|---|---|---|---|---|
| bm_budget.herzogenrath | ~47.000 | 16.600 € | 2026 | Haushaltsplan 2026 (543180) |
| bm_budget.baesweiler | ~28.000 | 20.000 € | 2026 | Haushaltsplan 2026 (543112) |
| bm_budget.ahlen | ~53.000 | 52.000 € | 2025 | Haushaltsplan 2025 (Repr. + Gästebewirtung) |
| bm_budget.alsdorf | ~49.000 | bm_budget.nicht_ausgewiesen | 2026 | Haushaltsplan 2026/27 (Sammelposition) |
bm_budget.einordnung_text_1
bm_budget.einordnung_text_2
bm_budget.einordnung_text_3
bm_budget.einordnung_text_4
bm_budget.einordnung_text_5
bm_budget.einordnung_text_6